Normal Pregnancy Gestational Age b-hCG Concentration
3 Weeks 5.8 - 71.2 mIU/mL
4 Weeks 9.5 - 750 mIU/mL
5 Weeks 217 - 7138 mIU/mL
6 Weeks 158 - 31,795 mIU/mL
7 Weeks 3697 - 163,563 mIU/mL
8 Weeks 32,065 - 149,571 mIU/mL
9 Weeks 63,803 - 151,410 mIU/mL
10 Weeks 46,509 - 186,977 mIU/mL
12 Weeks 27,832 - 210,612 mIU/mL
14 Weeks 13,950 - 62,530 mIU/mL
15 Weeks 12,039 - 70,971 mIU/mL
16 Weeks 9,040 - 56,451 mIU/mL
17 Weeks 8,175 - 55,868 mIU/mL
18 Weeks 8,099 - 58,176 mIU/mL
Non-pregnant Female: 0.0 - 4.9 mIU/mL
Males: 0.0 - 2.6 mIU/mL